Hier finden Sie die aktuelle Übersicht über die Renntage inkl. des aktuellen Rennprogramms als Download.
Renntag | Datum | Erstes Rennen | Letztes Rennen | Rennen |
---|---|---|---|---|
1. Renntag | Samstag, 22. Juli 2023 | 14:00 Uhr | 18:20 Uhr | 9 |
2. Renntag | Sonntag, 23. Juli 2023 | 14:20 Uhr | 18:15 Uhr | 8 |
3. Renntag | Donnerstag, 27. Juli 2023 | 16:00 Uhr | 19:15 Uhr | 7 |
4. Renntag | Samstag, 29. Juli 2023 | 10:50 Uhr | 17:30 Uhr | 11 |
5. Renntag | Sonntag, 30. Juli 2023 | 13:45 Uhr | 18:30 Uhr | 9 |
Bitte beachten Sie die gekennzeichneten Parkfächen und Eingänge, sie können nicht an allen Eingängen auf das Gelände gelangen. Die Kassen öffnen ca. 2 Stunden vor dem ersten Rennen und befinden sich nur an den Eingängen A und B.
Wir empfehlen die Nutzung von E-Tickets, welche Sie vorab auf der Internetseite kaufen können.